血清型 | 组织亲和性 |
rAAV2/1 | 神经系统(高滴度顺向跨突触),肌肉,骨骼肌,心肌,平滑肌 |
rAAV2/2 | 视网膜,神经系统,肌肉,肝脏,血管平滑肌 |
rAAV2/3 | 肌肉,肝脏,肺,眼 |
rAAV2/4 | 神经系统,肌肉,眼,脑 |
rAAV2/5 | 神经系统,肺,视网膜,肝脏,滑膜关节 |
rAAV2/6 | 神经系统,肺,肌肉,心脏 |
rAAV2/7 | 肌肉,肝脏 |
rAAV2/8 | 神经系统,肝脏,肌肉,脂肪组织,胰腺,视网膜 |
rAAV2/9 | 神经系统,心肌,肺,视网膜,皮肤 |
rAAV2-retro | 神经系统(逆向非跨突触) |
AAV-PHP.eB | 跨血脑屏障(静脉注射) |
AAV-PHP.S | 全外周神经(尾静脉注射) |
AAV-PAN | 胰腺(腹腔注射) |
AAV-LUNG | 肺(尾静脉注射) |
AAV-DJ | 视网膜,肺,肾脏,体外感染细胞 |
AAV-7m8 | 视网膜 |
AAV-ShH10Y | 视网膜Muller细胞 |
AAV-Rh10 | 肝脏,血液,心脏,体外感染细胞 |
AAV-Anc80L65 | 内耳、视网膜、骨骼肌、肝脏 |
AAV-SCH9 | SVZ区神经干细胞 |
常用启动子列表 | |||
CAG/CBG/CMV/EF1a | 常用广谱启动子 | GFAP | 星形胶质细胞(长启动子) |
hSyn | 成熟神经元 | shortGFAP | 星形胶质细胞(短启动子) |
CaMKllα | 投射神经元 | GfaABC1D | 星形胶质细胞 |
GAD67 | GABA能中间神经元 | Iba1/CX3CR1 | 小胶质细胞 |
mDLx | GABA能中间神经元 | MBP | 少突胶质细胞 |
fPV | PV+中间神经元 | NG2/NGL2 | 少突胶质细胞前体细胞 |
fNPY | NPY+中间神经元 | TH | 儿茶酚胺能神经元(DA、 NE、E) |
fSST | SST+中间神经元 | PRSx8 | 去甲肾上腺素能神经元 |
DAT | 多巴胺能神经元 | ChAT | 胆碱能神经元 |
L7pcp2 | 小脑蒲肯野细胞 | D1/D2 | 多巴胺D1/D2受体神经元 |
FEV | 五羟色胺能神经元 | HCRT | 下丘脑食欲素神经元 |
cTNT | 心肌细胞 | TBG | 肝脏 |
步骤 | 描述 | 时间 |
![]() 三质粒转染 |
使用的helper-free腺相关病毒包装系统包括1个负责编码目的基因以及两个 末端反向重复序列(ITR,对于病毒的复制和包装具有决定性作用)转移质粒 (Transfer plasmid)、1个Rep (参与病毒的复制)和Cap(编码病毒衣壳蛋白) 表达质粒(Rep-Cap plasmid)和1个编码介导腺相关病毒复制的腺病毒基因 (E2、E2A和VA)的辅助质粒(Helper plasmid)其包装过程是将转移质粒、 Rep-Cap 质粒和辅助质粒共转染HEK293细胞,AAV 病毒开始复制和包装。 |
第1天 |
![]() 收集细胞上清 |
在细胞里,转导质粒表达包含目的基因(Gene of Interest,GOI)的AAV基因组, Rep-Cap质粒表达特定血清型的AAV衣壳蛋白,辅助质粒表达辅助AAV基因组表达 翻译的组分。三者共同作用,在细胞中生成完整的AAV病毒颗粒。 细胞短暂孵育后,根据血清型的不同,收集上清或者细胞裂解液获取病毒颗粒。 |
第3天 |
![]() 病毒载体共转 |
所获得的病毒颗粒经过超速离心纯化,对于超速离心纯化腺相关病毒, 需进一步纯化和浓缩。 |
第5天 |
![]() 质控检测 |
采用qPCR方法进行病毒滴度测定(Titer determination),用SDS-PAGE方法进行 病毒纯度检测(Virus puritytest);若转移载体上有荧光蛋白标签,还可进行 细胞转染以检测荧光表达(Transduction test)和内毒素含量(Endotoxin test)等。 |
第7天 及以后 |
病毒表达系统 | 腺病毒ADV | 腺相关病毒载体AAV | 慢病毒LV |
病毒基因组 | dsDNA | ssDNA | ssRNA |
基因组大小 | 36kb左右 | 4.8kb左右 | 9kb左右 |
病毒颗粒直径 | 90-100nm | 20-30nm | 80-100nm |
包装/克隆容量 | ≤7.5kb | ≤3kb | ≤4kb |
病毒滴度 | 1010-1011pfu/ml | 1012-1014vg/ml | 108-109TU/ml |
感染的细胞类型 | 分裂和非分裂细胞 | 分裂不旺盛细胞 | 分裂和非分裂细胞 |
表达丰度 | 高水平瞬时表达 | 高水平表达 | 中到高水平表达 |
表达时效性 |
短暂 (1-2天开始表达,持续≤2-4周) |
潜在的长久 (7-14天开始表达,持续3-6个月) |
长久 (2-4天开始表达,持续≥6个月) |
外源基因整合至宿主基因组 | 非整合 | 非整合 | 整合 |
免疫原性 | 较高 | 很低 | 低 |
应用 | 细胞/动物较大基因过表达 | 动物实验常用载体;基因治疗药物载体 | 细胞实验常用载体;CAR-T治疗的递送载体 |
安全性 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-2 |
定制服务内容 | 交付周期 | 交付内容 | 交付规格 |
rAAV 小量定制(总量1×1012VG,滴度≥2×1012VG/mL) | 3周左右 | rAAV病毒和质检报告 | 50μl/管 |
rAAV 中量定制(总量5×1012VG,滴度5×1012VG/mL) | 3周左右 | rAAV病毒和质检报告 | 50μl/管 |
rAAV 大量定制(总量1×1013VG,滴度1×1013VG/mL) | 3周左右 | rAAV病毒和质检报告 | 50μl/管 |